Звітність 2016
Річний фінансовий звіт КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» за 2016р.
Початок року | Кінець року | Зміни за рік, % | |
Активи, разом | 6346314,47 | 6702987,24 | 5,6 |
Кредитний портфель | 5968915,53 | 6457173,84 | 8,2 |
в тому числі членам КС | 5862038,00 | 6350296,31 | 8,3 |
Кредити з порушенням режиму сплати, в тому числі: | 145329,11 | 171788,74 | 18,2 |
Прострочені кредити | 99346,42 | 122435,88 | 23,2 |
Неповернені кредити | 45982,69 | 49352,86 | 7,3 |
Безнадійні кредити | |||
Сума фактично сформованого резерв забезпечення покриття витрат від неповернених кредитів | 193577,13 | 216978,43 | 12,1 |
Фінансові інвестиції, в тому числі: | 429944,00 | 131732,00 | -69,4 |
Грошові кошти на депозитних рахунках в банках | |||
Внески на депозитні рахунки в ОКС | 400000,00 | 100000,00 | -75,0 |
Внески до капіталу кооперативного банку | |||
Внески до капіталу ОКС | 29944,00 | 31732,00 | 6,13 |
Державні цінні папери | |||
Внески до капіталу бюро кредитних історій | |||
Капітал КС, в тому числі: | 1699331,74 | 1797236,27 | 5,77 |
Пайовий капітал | 647154,27 | 582830,37 | -9,9 |
Резервний капітал | 1093686,28 | 1190962,14 | 8,9 |
Додатковий капітал | 23548,76 | 23443,76 | -0,4 |
Нерозподілений дохід (непокриті збитки) | (68057,57) | 0,00 | |
Зобов»язання КС, в тому числі: | 4592955,18 | 4858442,15 | 5,8 |
Внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки | 3247161,81 | 4508418,32 | 38,8 |
Інші платні зобов»язання | 988020,87 | 0,00 | -100,0 |
Неплатні зобов»язання | 357772,50 | 350023,83 | -2,2 |
Виконання бюджету за звітний рік:
План | Факт | |
Доходна частина: | ||
Проценти за кредитами | 2850000,00 | 2497482,96 |
Проценти від фінансових інвестицій | 70000,00 | 28438,20 |
Інші доходи | 110000,00 | 14091,46 |
Доходи разом | 3030000,00 | 2540012,62 |
Витратна частина (кошторис) | ||
Нарахованi проценти за внесками (вкладами) на депозитнi рах. членiв КС | 1150000,00 | 1036338,81 |
Нараховані проценти за зобов’язаннями перед юридичними особами | 200000,00 | 48234,87 |
Витрати, пов’язані із залученням коштів | 1350000,00 | 1084573,68 |
Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів), членів КС на депозитних рахунках | ||
Витрати на нарахування заробітної плати та обов’язкових платежів | 1150000,00 | 1039881,16 |
Iншi операцiйнi витрати, у тому числi | 320000,00 | 284148,02 |
на благодiйну дiяльнiсть | ||
Витрати на формування спiльних фiнансових фондiв асоцiацiй | 10000,00 | 605,69 |
Iншi витрати | 50000,00 | 27368,00 |
Загальна сума операцiйних витрат | 1530000,00 | 1352002,87 |
Витрати на формування Резерву Забезпечення Покриття Втрат від неповернених позичок | 50000,00 | 36037,30 |
Усього витрат | 2930000,00 | 2472613,85 |
Фiнансовий результат | 100000,00 | 67398,77 |
Розподіл доходу за рішенням спостережної ради, у тому числі: | ||
На формування резервного капiталу | 100000,00 | 67398,77 |
на розподіл доходу на додатковi пайовi внески | ||
Нерозподiлений дохiд | 0.00 |
Загальна фінансова звітність за 2016р (у форматі ZIP) та висновок(звіт) незалежного аудитора Звітність 2016р, Аудиторський висновок